DAHSC 2024
Gruppenphase
Gruppe A
Braukmann Elektrotechnik
Freitag, 7. Juni 2024 | |||
15:00 | SV Blau-Weiß Neuhof | 2:3 | FC Thüringen Weida |
15:00 | FV Ettlingenweier | 3:0 | SC Fortuna Köln |
16:30 | SC Borgfeld | 0:0 | SV Blau-Weiß Neuhof |
16:00 | FC Thüringen Weida | 0:1 | FV Ettlingenweier |
18:00 | SC Fortuna Köln | 1:0 | SC Borgfeld |
18:00 | SV Blau-Weiß Neuhof | 0:2 | FV Ettlingenweier |
19:30 | SC Borgfeld | 0:1 | FC Thüringen Weida |
Samstag, 8. Juni 2024 | |||
09:00 | SC Fortuna Köln | 4:1 | SV Blau-Weiß Neuhof |
09:30 | FV Ettlingenweier | 0:0 | SC Borgfeld |
10:30 | FC Thüringen Weida | 0:1 | SC Fortuna Köln |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | FV Ettlingenweier | 4 | 6 : 0 | 6 | 10 |
2 | SC Fortuna Köln | 4 | 6 : 4 | 2 | 9 |
3 | FC Thüringen Weida | 4 | 4 : 4 | 0 | 6 |
4 | SC Borgfeld | 4 | 0 : 2 | -2 | 2 |
5 | SV Blau-Weiß Neuhof | 4 | 3 : 9 | -6 | 1 |
Gruppe B
Allianz Martin Stegner
Freitag, 7. Juni 2024 | |||
15:30 | TSV Schwieberdingen | 0:1 | Heisinger SV |
15:30 | VfB Lübeck | 0:2 | SG Melverode-Heidberg/Leiferde |
17:00 | SG FC Empor Weimar | 0:0 | TSV Schwieberdingen |
17:00 | Heisinger SV | 2:0 | VfB Lübeck |
18:30 | TSV Schwieberdingen | 3:0 | VfB Lübeck |
18:30 | SG Melverode-Heidberg/Leiferde | 1:0 | SG FC Empor Weimar |
19:30 | SG FC Empor Weimar | 0:1 | Heisinger SV |
Samstag, 8. Juni 2024 | |||
09:30 | SG Melverode-Heidberg/Leiferde | 2:1 | TSV Schwieberdingen |
10:00 | VfB Lübeck | 3:0 | SG FC Empor Weimar |
11:00 | Heisinger SV | 0:0 | SG Melverode-Heidberg/Leiferde |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Melverode-Heidberg/Leiferde | 4 | 5 : 1 | 4 | 10 |
2 | Heisinger SV | 4 | 4 : 0 | 4 | 10 |
3 | TSV Schwieberdingen | 4 | 4 : 3 | 1 | 4 |
4 | VfB Lübeck | 4 | 3 : 7 | -4 | 3 |
5 | SG FC Empor Weimar | 4 | 0 : 5 | -5 | 1 |
Gruppe C
Zahnarztpraxis Dr. Seeland
Freitag, 7. Juni 2024 | |||
16:00 | TuS Leimen | 1:1 | Blumenthaler SV |
16:00 | SV Viktoria Potsdam | 1:0 | SG Gräfelfing/Pentenried |
17:30 | Blumenthaler SV | 0:2 | SV Viktoria Potsdam |
17:30 | SG Asel-Harsum | 2:1 | TuS Leimen |
19:00 | SG Gräfelfing/Pentenried | 0:2 | SG Asel-Harsum |
19:00 | TuS Leimen | 1:0 | SV Viktoria Potsdam |
Samstag, 8. Juni 2024 | |||
09:00 | SG Asel-Harsum | 1:0 | Blumenthaler SV |
10:00 | SG Gräfelfing/Pentenried | 0:0 | TuS Leimen |
10:30 | SV Viktoria Potsdam | 0:0 | SG Asel-Harsum |
11:00 | Blumenthaler SV | 1:1 | SG Gräfelfing/Pentenried |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Asel-Harsum | 4 | 5 : 1 | 4 | 10 |
2 | SV Viktoria Potsdam | 4 | 3 : 1 | 2 | 7 |
3 | TuS Leimen | 4 | 3 : 3 | 0 | 5 |
4 | Blumenthaler SV | 4 | 2 : 5 | -3 | 2 |
5 | SG Gräfelfing/Pentenried | 4 | 1 : 4 | -3 | 2 |
Gruppe D
Straßer Straßenbau
Freitag, 7. Juni 2024 | |||
15:00 | TuS Jöllenbeck | 3:0 | FC Neuenburg |
15:00 | FC Anker Wismar | 0:0 | FT Braunschweig |
16:30 | FSV Kamp-Bornhofen/Osterspai | 0:3 | TuS Jöllenbeck |
16:30 | FC Neuenburg | 0:1 | FC Anker Wismar |
18:00 | FT Braunschweig | 4:0 | FSV Kamp-Bornhofen/Osterspai |
18:00 | TuS Jöllenbeck | 1:0 | FC Anker Wismar |
19:30 | FSV Kamp-Bornhofen/Osterspai | 2:0 | FC Neuenburg |
Samstag, 8. Juni 2024 | |||
09:00 | FT Braunschweig | 0:0 | TuS Jöllenbeck |
09:30 | FC Anker Wismar | 0:1 | FSV Kamp-Bornhofen/Osterspai |
10:30 | FC Neuenburg | 0:4 | FT Braunschweig |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Jöllenbeck | 4 | 7 : 0 | 7 | 10 |
2 | FT Braunschweig | 4 | 8 : 0 | 8 | 8 |
3 | FSV Kamp-Bornhofen/Osterspai | 4 | 3 : 7 | -4 | 6 |
4 | FC Anker Wismar | 4 | 1 : 2 | -1 | 4 |
5 | FC Neuenburg | 4 | 0 : 10 | -10 | 0 |
Gruppe E
EVI Energieversorgung
Freitag, 7. Juni 2024 | |||
15:30 | SC Alemannia Lendersdorf | 1:0 | SSV Gardelegen |
15:30 | SSV Boppard | 0:1 | TSV Krähenwinkel/Kaltenweide |
17:00 | SKV Rutesheim | 1:1 | SC Alemannia Lendersdorf |
17:00 | SSV Gardelegen | 0:3 | SSV Boppard |
18:30 | TSV Krähenwinkel/Kaltenweide | 1:0 | SKV Rutesheim |
18:30 | SC Alemannia Lendersdorf | 0:0 | SSV Boppard |
19:30 | SKV Rutesheim | 2:1 | SSV Gardelegen |
Samstag, 8. Juni 2024 | |||
09:30 | TSV Krähenwinkel/Kaltenweide | 0:0 | SC Alemannia Lendersdorf |
10:00 | SSV Boppard | 1:0 | SKV Rutesheim |
11:00 | SSV Gardelegen | 0:1 | TSV Krähenwinkel/Kaltenweide |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Krähenwinkel/Kaltenweide | 4 | 3 : 0 | 3 | 10 |
2 | SSV Boppard | 4 | 4 : 1 | 3 | 7 |
3 | SC Alemannia Lendersdorf | 4 | 2 : 1 | 1 | 6 |
4 | SKV Rutesheim | 4 | 3 : 4 | -1 | 4 |
5 | SSV Gardelegen | 4 | 1 : 7 | -6 | 0 |
Gruppe F
Estrichbau Lampe
Freitag, 7. Juni 2024 | |||
16:00 | SC Westfalia Kinderhaus | 0:0 | SC Charlottenburg |
16:00 | Hamburger SV | 1:2 | FC Brigachtal |
17:30 | TuS Maikammer | 0:1 | SC Westfalia Kinderhaus |
17:30 | SC Charlottenburg | 1:2 | Hamburger SV |
19:00 | FC Brigachtal | 0:0 | TuS Maikammer |
19:00 | SC Westfalia Kinderhaus | 1:1 | Hamburger SV |
Samstag, 8. Juni 2024 | |||
09:00 | TuS Maikammer | 0:2 | SC Charlottenburg |
10:00 | FC Brigachtal | 0:1 | SC Westfalia Kinderhaus |
10:30 | Hamburger SV | 0:2 | TuS Maikammer |
11:00 | SC Charlottenburg | 1:0 | FC Brigachtal |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Westfalia Kinderhaus | 4 | 3 : 1 | 2 | 8 |
2 | SC Charlottenburg | 4 | 4 : 2 | 2 | 7 |
3 | FC Brigachtal | 4 | 2 : 3 | -1 | 4 |
4 | TuS Maikammer | 4 | 2 : 3 | -1 | 4 |
5 | Hamburger SV | 4 | 4 : 6 | -2 | 4 |
Gruppe G
Szenario
Freitag, 7. Juni 2024 | |||
15:30 | VfB Fortuna Biesdorf | 0:1 | TSV Schlutup |
16:00 | SSV Bornheim | 2:1 | FC Kalbach |
16:30 | TV Neuler | 0:0 | VfB Fortuna Biesdorf |
17:00 | TSV Schlutup | 0:0 | SSV Bornheim |
17:30 | FC Kalbach | 0:1 | TV Neuler |
18:00 | VfB Fortuna Biesdorf | 0:3 | SSV Bornheim |
18:30 | TV Neuler | 1:0 | TSV Schlutup |
Samstag, 8. Juni 2024 | |||
10:00 | FC Kalbach | 0:2 | VfB Fortuna Biesdorf |
10:30 | SSV Bornheim | 0:0 | TV Neuler |
11:00 | TSV Schlutup | 3:1 | FC Kalbach |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Bornheim | 4 | 5 : 1 | 4 | 8 |
2 | TV Neuler | 4 | 2 : 0 | 2 | 8 |
3 | TSV Schlutup | 4 | 4 : 2 | 2 | 7 |
4 | VfB Fortuna Biesdorf | 4 | 2 : 4 | -2 | 4 |
5 | FC Kalbach | 4 | 2 : 8 | -6 | 0 |
Gruppe H
Zurich Martinovic & Czauderna
Freitag, 7. Juni 2024 | |||
15:30 | 1. FC Neubrandenburg | 2:0 | TSG Hofherrnweiler |
16:00 | SG Schneverdingen/Wintermohr | 1:0 | SC Stahl Unterwellenborn |
16:30 | TuRa Bremen | 1:4 | 1. FC Neubrandenburg |
17:00 | TSG Hofherrnweiler | 0:0 | SG Schneverdingen/Wintermohr |
17:30 | SC Stahl Unterwellenborn | 0:0 | TuRa Bremen |
18:00 | 1. FC Neubrandenburg | 5:0 | SG Schneverdingen/Wintermohr |
18:30 | TuRa Bremen | 1:1 | TSG Hofherrnweiler |
Samstag, 8. Juni 2024 | |||
10:00 | SC Stahl Unterwellenborn | 0:1 | 1. FC Neubrandenburg |
10:30 | SG Schneverdingen/Wintermohr | 1:0 | TuRa Bremen |
11:00 | TSG Hofherrnweiler | 0:0 | SC Stahl Unterwellenborn |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Neubrandenburg | 4 | 12 : 1 | 11 | 12 |
2 | SG Schneverdingen/Wintermohr | 4 | 2 : 5 | -3 | 7 |
3 | TSG Hofherrnweiler | 4 | 1 : 3 | -2 | 3 |
4 | SC Stahl Unterwellenborn | 4 | 0 : 2 | -2 | 2 |
5 | TuRa Bremen | 4 | 2 : 6 | -4 | 2 |
Platzierungsspiele
Samstag, 8. Juni 2024 | |||
11:45 | SV Blau-Weiß Neuhof | 0:0 | SG FC Empor Weimar |
11:45 | SC Borgfeld | 0:1 | VfB Lübeck |
12:15 | FC Thüringen Weida | 0:3 | TSV Schwieberdingen |
13:00 | SSV Gardelegen | 0:0 | Hamburger SV |
13:00 | SKV Rutesheim | 2:0 | TuS Maikammer |
13:30 | SC Alemannia Lendersdorf | 2:0 | FC Brigachtal |
13:30 | SG Gräfelfing/Pentenried | 1:1 | FC Neuenburg |
14:00 | Blumenthaler SV | 0:1 | FC Anker Wismar |
14:00 | TuS Leimen | 2:0 | FSV Kamp-Bornhofen/Osterspai |
13:00 | FC Kalbach | 1:0 | TuRa Bremen |
13:30 | VfB Fortuna Biesdorf | 0:0 | SC Stahl Unterwellenborn |
14:00 | TSV Schlutup | 1:0 | TSG Hofherrnweiler |
Achtelfinale
Samstag, 8. Juni 2024 | |||
12:45 | FV Ettlingenweier | 2:0 | Heisinger SV |
12:45 | SG Melverode-Heidberg/Leiferde | 0:1 | SC Fortuna Köln |
13:25 | SG Asel-Harsum | 3:5 | FT Braunschweig |
13:25 | TuS Jöllenbeck | 2:4 | SV Viktoria Potsdam |
14:05 | TSV Krähenwinkel/Kaltenweide | 2:0 | SC Charlottenburg |
14:05 | SC Westfalia Kinderhaus | 1:0 | SSV Boppard |
14:45 | SSV Bornheim | 6:4 | SG Schneverdingen/Wintermohr |
14:45 | 1. FC Neubrandenburg | 2:4 | TV Neuler |
Viertelfinale
Samstag, 8. Juni 2024 | |||
15:25 | FV Ettlingenweier | 6:7 | FT Braunschweig |
15:25 | SC Fortuna Köln | 5:4 | SV Viktoria Potsdam |
16:05 | TSV Krähenwinkel/Kaltenweide | 0:1 | SSV Bornheim |
16:05 | SC Westfalia Kinderhaus | 2:0 | TV Neuler |
Halbfinale
Samstag, 8. Juni 2024 | |||
16:45 | FT Braunschweig | 6:5 | SSV Bornheim |
16:45 | SC Fortuna Köln | 0:2 | SC Westfalia Kinderhaus |
Spiel um Platz 3
Samstag, 8. Juni 2024 | |||
17:25 | SSV Bornheim | 3:1 | SC Fortuna Köln |
Finale
Samstag, 8. Juni 2024 | |||
18:00 | FT Braunschweig | 6:4 | SC Westfalia Kinderhaus |